PON “Per la Scuola”: pubblicate le graduatorie provvisorie dell’avviso sul potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti ai CPIA e ai corsi di secondo livello
L’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 35104 del 28 novembre 2019, ha reso noto le graduatorie regionali provvisorie dei progetti pervenuti e relativi all’Avviso per progetti di potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. (nota n. 10028 del 20 aprile 2018).
Le istituzioni scolastiche entro 10 giorni potranno presentare istanza di chiarimento circa la posizione in graduatoria, all’indirizzo PEC dgefid@postacert.istruzione.it.
Questa la scheda sintetica dell’avviso
ASSE | I – ISTRUZIONE (FSE) |
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO | 10.iii Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l’orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite. |
OBIETTIVO SPECIFICO | 10.3 – Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. |
AZIONE | 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. |
MODULI |
|
MASSIMALI DI COSTO | CPIA: 50.000,00 euro Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi per l’istruzione degli adulti: 30.000,00 euro. |
Sono stati valutati 197 progetti con una richiesta di finanziamenti pari a 8,8 milioni di euro.
Nella tabella che segue la sintesi delle richieste presentate.
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse richieste dalle scuole | |
Adulti II livello 10.3.1A | CPIA 10.3.1B |
||
Basilicata | 1 | 0 | € 28.889,50 |
Calabria | 17 | 2 | € 586.375,50 |
Campania | 41 | 6 | € 1.433.775,80 |
Puglia | 37 | 5 | € 1.239.438,30 |
Sicilia | 27 | 7 | € 1.096.159,00 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 123 | 20 | € 4.384.638,10 |
Abruzzo | 0 | 3 | € 140.895,00 |
Molise | 2 | 1 | € 48.656,00 |
Sardegna | 4 | 1 | € 151.409,10 |
TOTALE Regioni in transizione | 6 | 5 | € 340.960,10 |
Emilia-Romagna | 8 | 6 | € 498.782,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 2 | 3 | € 198.193,50 |
Lazio | 11 | 6 | € 581.883,60 |
Liguria | 3 | 3 | € 219.169,60 |
Lombardia | 15 | 13 | € 1.024.667,40 |
Marche | 3 | 1 | € 128.488,50 |
Piemonte | 6 | 9 | € 563.636,50 |
Toscana | 10 | 4 | € 464.438,20 |
Trentino Alto Adige | 1 | 0 | € 22.807,50 |
Umbria | 4 | 0 | € 119.823,60 |
Veneto | 5 | 3 | € 251.875,50 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 68 | 48 | € 4.073.765,90 |
TOTALE nazionale | 197 | 73 | € 8.799.364,10 |
Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, con successiva nota verranno comunicati agli Uffici Scolastici Regionali ed ai singoli istituti scolastici i progetti autorizzati e l’impegno finanziario assunto. L’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data successiva all’autorizzazione.