Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia: titoli valutabili e calcolo del punteggio
La domanda si presenterà attraverso Istanze online dal 12 novembre al 12 dicembre 2018, secondo quanto previsto dal bando di concorso (Decreto Direttoriale 1546 del 7 novembre 2018).
Chi può partecipare | Speciale concorso
Iscriviti gratuitamente alle newsletter
La tabella che presentiamo più in basso è una sintesi ottenuta su nostra elaborazione della tabella allegata al decreto ministeriale e unico riferimento ufficiale per la valutazione dei titoli e il calcolo del punteggio.
Secondo quanto riportato nella Tabella C allegata al DM 17 ottobre 2018, la somma dei punteggi relativi a Titolo di accesso, Titoli aggiuntivi e Pubblicazioni non può superare i 20 punti. Il punteggio relativo ai Titoli di servizio, invece, non può superare i 50 punti.
Complessivamente, il punteggio ottenibile è massimo 70 punti.
Nei prossimi giorni sarà possibile accedere a un simulatore di calcolo del punteggio.
Nostra elaborazione tratta dalla Tabella C allegata al DM 17 ottobre 2018.
A.1 | PUNTEGGIO TITOLO DI ACCESSO POSTO COMUNE INFANZIA E PRIMARIA |
|
A.1.1 | Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o abilitazione conseguita all’estero riconosciuto dal MIUR. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100 (*). Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio sono attribuiti Punti 1,56 (*) Se il voto del titolo non è già espresso in base 100 (potrebbe essere in base 10, 60, 80, 110 ecc.) occorre riportarlo a 100 utilizzando la proporzione “voto ottenuto”:“base del voto”=“voto in centesimi”:100. Quindi è sufficiente applicare la seguente formula “voto in centesimi”=“voto ottenuto”/“base del voto” x 100. |
Calcolo p ≤ 75: 0 punti p > 75: p è il voto in centesimi |
A.1.2 | In aggiunta, per l’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria o attraverso altra laurea magistrale conseguita all’estero, riconosciuta dal MIUR. Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite con unico percorso, il punteggio è attribuito a ciascuna delle procedure concorsuali. |
Punti 5 |
A.2 | PUNTEGGIO TITOLO ACCESSO – CONCORSO SOSTEGNO | |
A.2.1 | Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal MIUR. Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100 (*). Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio sono attribuiti Punti 1,56 (*) Se il voto del titolo non è già espresso in base 100 (potrebbe essere in base 10, 60, 80, 110 ecc.) occorre riportarlo a 100 utilizzando la proporzione “voto ottenuto”:“base del voto”=“voto in centesimi”:100. Quindi è sufficiente applicare la seguente formula “voto in centesimi”=“voto ottenuto”/“base del voto” x 100. |
Calcolo p ≤ 75: 0 punti p > 75: p è il voto in centesimi |
A.2.2 | In aggiunta, per la specializzazione specifica conseguita tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal MIUR. Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso unico percorso per più gradi, il punteggio aggiuntivo è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. |
Punti 5 |
B | PUNTEGGIO TITOLI AGGIUNTIVI | |
B.1 | Superamento di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto, per ciascun titolo | Punti 3,5 |
B.2 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di c. A-24 e A-25 per la lingua inglese (solo 1 titolo) | Punti 2,5 |
B.3 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di c. A-48 e A-49 per scienze motorie (solo 1 titolo) | Punti 2,5 |
B.4 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di c. A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale (solo 1 titolo) | Punti 2,5 |
B.5 | Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati, per ciascun titolo | Punti 2 |
B.6 | Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 CFU nei SSD L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 CFU nei settori SSD L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio del punto B.2 | Punti 1,5 |
B.7 | Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo | Punti 1 |
B.8 | Ulteriore abilitazione sullo specifico posto | Punti 2 |
B.9 | Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto, per ciascun titolo | Punti 5 |
B.10 | Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo | Punti 5 |
B.11 | Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni, per ciascun titolo | Punti 5 |
B.12 | Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale | Punti 1,5 |
B.13 | Titolo di specializzazione sul sostegno (non valutabile per procedure concorsuali sul sostegno) | Punti 1,5 |
B.14 | Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL, ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un Paese UE | Punti 1,5 |
B.15 | Certificazione CeClil o certificazione di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al DDG 16 aprile 2012, n. 6 o di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL di durata pari a 60 CFU, purché congiunti a certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 | Punti 1 |
B.16 | Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera rilasciate dagli Enti certificatori riconosciuti dal Miur (l’elenco è disponibile a questo indirizzo) | C1 Punti 2 C2 Punti 3 |
B.17 | Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici | Punti 0,5 |
B.18 | Titolo di specializzazione in italiano L2 (vedi DM 92/16) | Punti 1,5 |
C | PUBBLICAZIONI (MASSIMO 3 PUNTI) | |
C.1 | Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti ai percorsi della scuola dell’infanzia e primaria ovvero alle aree trasversali di pedagogia, didattica e didattica inclusiva o utilizzo delle Tecnologie per l’informazione e la comunicazione nella didattica, purché risulti evidente l’apporto del candidato | Punti 1 |
C.2 | Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero alle aree trasversali di pedagogia, didattica e didattica inclusiva o utilizzo delle Tecnologie per l’informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR | Punti 0,2 |
D | TITOLI DI SERVIZIO | |
D.1 | Servizio di insegnamento prestato, su posto comune e di sostegno, nel solo grado per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie e nelle istituzioni convittuali statali. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Una annualità è ottenuta con 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in un anno scolastico, oppure con il servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini finali/termine delle attività didattiche. |
Punti 5 per ciascun anno |
Informazioni generali e consulenza
I materiali di supporto, la normativa, la documentazione e i modelli sono disponibili nello speciale.
Presso tutte le sedi della FLC CGIL è stato predisposto un servizio di informazioni generali rivolto a tutti gli aspiranti ed un servizio specifico di consulenza dedicato agli iscritti.