Elezioni RSU 2018: a scrutinio ultimato, la FLC CGIL si conferma primo sindacato nel Comparto Istruzione e Ricerca
La FLC CGIL è, come nelle precedenti tornate elettorali, il sindacato che raccoglie più voti nelle scuole, nelle università, nelle accademie e nei conservatori così come negli enti pubblici di ricerca, pur registrando una flessione che sarà oggetto di attenta analisi da parte della nostra organizzazione.
Dai dati inseriti nella nostra piattaforma, che attualmente si attestano al 98% dei seggi e dunque, a scrutinio che può dirsi ultimato, otteniamo oltre il 27% dei consensi nel nuovo comparto e siamo primi in tutti i settori.
Per questi risultati vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza per le nostre liste, le nostre RSU per il loro quotidiano impegno, la nostra organizzazione, i nostri iscritti e i nostri attivisti.
La sfida che ci attende è quella di applicare nei posti di lavoro il nuovo contratto collettivo nazionale, riconquistato faticosamente dopo quasi 10 anni, e di difendere, con nuovi strumenti negoziali, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto. Lo faremo ogni giorno, al fianco delle nostre RSU.
Risultati RSU 2018 aggiornati a venerdì 11 maggio 2018 ore 12
Comparto Istruzione e Ricerca | FLC CGIL | CISL | UIL | SNALS CONFSAL | GILDA UNAMS | USB PI | ANIEF | |
98% delle sedi | 27,09 | 24,11 | 16,67 | 12,41 | 8,40 | 0,89 | 6,03 | |
SEZIONI | ||||||||
Scuola | FLC CGIL | CISL | UIL | SNALS CONFSAL | GILDA UNAMS | COBAS | ANIEF | USB PI |
98% delle sedi | 26,71 | 24,23 | 16,70 | 12,78 | 8,33 | 2,35 | 6,49 | 0,43 |
Università | FLC CGIL | CISL | UIL | SNALS CONFSAL | GILDA UNAMS | UGL-INTESA | ||
100% delle sedi | 31,90 | 22,43 | 13,58 | 11,45 | 8,04 | 0,20 | ||
Ricerca | FLC CGIL | CISL | UIL | SNALS CONFSAL | GILDA UNAMS | USB PI | ||
100% delle sedi | 33,15 | 26,73 | 21,92 | 0,40 | 5,98 | 10,15 | ||
AFAM | FLC CGIL | CISL | UIL | SNALS CONFSAL | GILDA UNAMS | ABC | ||
99% delle sedi | 29,32 | 11,98 | 16,32 | 4,24 | 26,46 | 10,45 |
Fonte FLC CGIL nazionale